Compound | Effect on ROS | Color Code | Dosage |
---|---|---|---|
Artemisinin | Increases ROS | 🟥 | 3–5 mg/kg/day based on in vivo studies |
Docosahexaenoic acid (DHA) | Increases ROS | 🟥 | |
Citric acid | Increases ROS | 🟥 | |
Melatonin | Increases ROS | 🟥 | |
Shikonin | Increases ROS | 🟥 | |
Honokiol | Increases ROS | 🟥 | |
Orlistat | Increases ROS | 🟥 | |
EGCg | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
IP6 | Decreases ROS | 🟩 | |
Metformin | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Ivermectin | Increases ROS | 🟥 | |
Diclofenac | Increases ROS | 🟥 | |
D-limonene | Increases ROS | 🟥 | |
Caffeine | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Piperlongumine | Increases ROS | 🟥 | |
Berberine | Increases ROS | 🟥 | |
Andrographis | Increases ROS | 🟥 | |
Apigenin | Increases ROS | 🟥 | |
Curcumin | Increases ROS | 🟥 | |
Thymoquinone | Increases ROS | 🟥 | |
Baicalein | Increases ROS | 🟥 | |
Silibinin | Increases ROS | 🟥 | |
Oroxylin-A | Increases ROS | 🟥 | |
Chrysin | Increases ROS | 🟥 | |
γ-Tocotrienol | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Aspirin | Increases ROS | 🟥 | |
Vitamin D | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Lactoferrin | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Modified Citrus Pectin | Decreases ROS | 🟩 | |
Ursolic acid | Increases ROS | 🟥 | |
Luteolin | Increases ROS | 🟥 | |
Magnolol | Increases ROS | 🟥 | |
Piperine | Increases ROS | 🟥 | |
I3C | Increases ROS | 🟥 | |
Coptidis Rhizoma | Increases ROS | 🟥 | |
Butyrate | Increases ROS | 🟥 | |
Sanguinarine | Increases ROS | 🟥 | |
Allicin | Increases ROS | 🟥 | |
Ginger | Increases ROS | 🟥 | |
6-Shogaol | Increases ROS | 🟥 | |
Anthocyanin | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Bicarbonate | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Gallic acid | Increases ROS | 🟥 | |
HDACi | Increases ROS | 🟥 | |
Cannabidiol | Increases ROS | 🟥 | |
Ellagic acid | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Quercetin | Increases ROS | 🟥 | |
AHCC | Unknown | ❓ | |
Fucoidan | Increases ROS | 🟥 | |
Rosmarinic acid | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Salvia miltiorrhiza | Increases ROS | 🟥 | |
Astragalus | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Emodin | Increases ROS | 🟥 | |
Celecoxib | Increases ROS | 🟥 | |
Graviola | Increases ROS | 🟥 | |
Naringin | Increases ROS | 🟥 | |
Fisetin | Increases ROS | 🟥 | |
Chlorogenic acid | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Taurine | Decreases ROS | 🟩 | |
Grapeseed extract | Increases ROS | 🟥 | |
P. linteus | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Baicalin | Increases ROS | 🟥 | |
Berbamine | Increases ROS | 🟥 | |
Inositol | Decreases ROS | 🟩 | |
Licorice | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Boswellia | Increases ROS | 🟥 | |
Theobromine | Decreases ROS | 🟩 | |
Cinnamon | Increases ROS | 🟥 | |
Nigella Sativa | Increases ROS | 🟥 | |
Carvacrol | Increases ROS | 🟥 | |
Aloe vera | Increases ROS | 🟥 | |
Ascorbyl Palmitate | Increases ROS | 🟥 | |
IV Vitamin C | Increases ROS | 🟥 | |
Vitamin K2 | Increases ROS | 🟥 | |
Galla Chinensis | Increases ROS | 🟥 | |
Magnesium | Decreases ROS | 🟩 | |
Juglone | Increases ROS | 🟥 | |
Selenium (selenite) | Increases ROS | 🟥 | |
Vitamin K3 | Increases ROS | 🟥 | |
Ashwagandha | Increases ROS | 🟥 | |
CAPE | Increases ROS | 🟥 | |
Linolenic acid | Increases ROS | 🟥 | |
Ferulic acid | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Lycopene | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Capsaicin | Increases ROS | 🟥 | |
Sulforaphane | Increases ROS | 🟥 | |
Dihydrocaffeic Acid | Decreases ROS | 🟩 | |
Methylsulfonylmethane | Decreases ROS | 🟩 | |
Biochanin A | Increases ROS | 🟥 | |
Myricetin | Increases ROS | 🟥 | |
Galangal | Increases ROS | 🟥 | |
Tulsi | Increases ROS | 🟥 | |
Piper nigrum | Increases ROS | 🟥 | |
Zinc | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Oligomeric proanthocyanidins | Variable / Context-Dependent | 🟨 | |
Garcinol | Increases ROS | 🟥 | |
Carnosic acid | Increases ROS | 🟥 | |
Caffeic acid | Increases ROS | 🟥 | |
Coumaric acid | Increases ROS | 🟥 | |
Mistletoe | Increases ROS | 🟥 | |
Chaga | Variable / Context-Dependent | 🟨 |
Notes
Green = Decreases ROS (Antioxidant-like)
Red = Increases ROS (Pro-oxidant, apoptotic effect)
Yellow = Variable/Context-Dependent/Neutral
Dual Roles: Many compounds (e.g., curcumin, EGCg, melatonin) exhibit antioxidant effects in normal cells but induce ROS in cancer cells, exploiting cancer cells' altered redox balance.
Dose/Context Dependency: Effects often depend on concentration, cell type, and microenvironment (e.g., vitamin C is a pro-oxidant at high doses).
Combination Therapies: Some compounds (e.g., DHA, ascorbate) synergize with chemo/radiation to amplify ROS-mediated cytotoxicity.
No comments:
Post a Comment